L
Leon_Lee
Guest
Pot algú dir com calcular el consum d'energia en Synopsys. Lib arxiu?
Què hi ha
de la Dependència, uw / MHz?
per exemple: 0.18um inversor
Si utilitzo Vdd ˛ × C × f per calcular la dinàmica de poder, llavors 0.00200pF de càrrega coincideix amb el resultat (0.00200p × 1,8 × ˛ 1MHZ = 0.00648uW, que és menys de 0.008075 en el quadre).
però 0.396000pF portarà a la càrrega dinàmica 1.28304uW/MHz poder que supera els valors del quadre.Why?
Què hi ha
de dolent en la meva forma de càlcul i simulació en el resultat exacte hspice?
Moltes gràcies.
potència (POWER_6x6) (
index_1 ( "0.017781, 0.035049, 0.084996, 0.295467, 0.716298, 1.768073");
index_2 ( "0.002000, 0.005759, 0.016584, 0.047756, 0.137519, 0.396000");
valors ( "0.008075, 0.008227, 0.008519, 0.008724, 0.008802, 0.008827", \
"0.007953, 0.008058, 0.008344, 0.008638, 0.008802, 0.008868", \
"0.008223, 0.008158, 0.008214, 0.008430, 0.008669, 0.008811", \
"0.012750, 0.011937, 0.010793, 0.009635, 0.008930, 0.008813", \
"0.026010, 0.024221, 0.021112, 0.017065, 0.013206, 0.010616", \
"0.062021, 0.059013, 0.052870, 0.043258, 0.031751, 0.021226");
)
Què hi ha
de la Dependència, uw / MHz?
per exemple: 0.18um inversor
Si utilitzo Vdd ˛ × C × f per calcular la dinàmica de poder, llavors 0.00200pF de càrrega coincideix amb el resultat (0.00200p × 1,8 × ˛ 1MHZ = 0.00648uW, que és menys de 0.008075 en el quadre).
però 0.396000pF portarà a la càrrega dinàmica 1.28304uW/MHz poder que supera els valors del quadre.Why?
Què hi ha
de dolent en la meva forma de càlcul i simulació en el resultat exacte hspice?
Moltes gràcies.
potència (POWER_6x6) (
index_1 ( "0.017781, 0.035049, 0.084996, 0.295467, 0.716298, 1.768073");
index_2 ( "0.002000, 0.005759, 0.016584, 0.047756, 0.137519, 0.396000");
valors ( "0.008075, 0.008227, 0.008519, 0.008724, 0.008802, 0.008827", \
"0.007953, 0.008058, 0.008344, 0.008638, 0.008802, 0.008868", \
"0.008223, 0.008158, 0.008214, 0.008430, 0.008669, 0.008811", \
"0.012750, 0.011937, 0.010793, 0.009635, 0.008930, 0.008813", \
"0.026010, 0.024221, 0.021112, 0.017065, 0.013206, 0.010616", \
"0.062021, 0.059013, 0.052870, 0.043258, 0.031751, 0.021226");
)